(资料图片)
中国质量新闻网讯 2023年1月30日,济南市市场监督管理局网站发布2022年液化石油气产品质量市级监督抽查结果。2022年济南市共抽查流通领域液化石油气6批次。
本次抽查依据GB 11174-2011《液化石油气》标准的要求,对液化石油气的密度、蒸气压、组分、残留物、铜片腐蚀、总硫含量、硫化氢、游离水、气味等项目进行了检验。
抽查未发现不合格项目。
2022年液化石油气产品质量市级监督抽查合格产品汇总表
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 |
1 | 液化化石油气 | 流通领域 | 济南大丰液化气站 | 91370112777446706E | 济南大丰液化气站 | 进货日期:2022-10-22 | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
2 | 液化化石油气 | 流通领域 | 济南华鲁实业有限责任公司 | 91370100264305350P | 济南华鲁实业有限责任公司 | 2022-10-26 | 商品丙烷 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
3 | 液化化石油气 | 流通领域 | 济南镇鲁燃气销售有限公司 | 913701007731661766 | 中国石油化工股份有限公司济南分公司 | 进货日期2022-10-26 | 商品丙烷 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
4 | 液化化石油气 | 流通领域 | 济南高新开发区杨史液化气站 | 91370112752699037B | 中国石油化工股份有限公司济南分公司 | 进货日期2022-10-13 | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
5 | 液化化石油气 | 流通领域 | 昆仑汇通裕民燃气(济南)有限公司 | 91370112720720938A | 中国石油化工股份有限公司济南分公司 | 进货日期2022-10-24 | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
6 | 液化化石油气 | 流通领域 | 济南市章丘区煤气公司 | 91370181163441759P | 山东华星石油化工集团有限公司 | 进货日期2022-10-26 | 商品丙丁烷混合物 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
【液化石油气产品知识科普及消费提示】
液化石油气是在石油炼制过程中产生的一种挥发性轻质烃类,通常作为工业和民用燃料,主要成分为丙烷和丁烷。液化石油气易燃,与空气混合能形成爆炸性混合物,一旦发生爆炸其威力巨大。
液化石油气是加压液化的石油气体,贮存于气罐或钢瓶中,在液化气由液体转变为气态过程中会吸收大量的热量,导致环境温度急剧降低,因此不能用手直接接触液化石油气,防止冻伤。
高浓度液化石油气吸入体内后,会引起人体中毒,严重时致人窒息死亡。
消费者在使用液化石油气过程中,应经常检查管路气密性,并定期更换连接软管。液化石油气通常具有可以察觉的臭味,消费者在房间内闻到臭鸡蛋气味时,应及时检查液化气钢瓶阀门是否已关闭,并打开窗户进行通风,防止液化石油气泄漏后的集聚。