【17173专稿,转载请注明出处】
在经过一周不删档测试后,本周由腾讯代理的《全境封锁2》国服即将正式上线。而NEXON则在本周公布了旗下潜行生存新作《纳克园:最后的来源》将在11月29日开启测试。下面就让我们一起来看看吧。
(本期榜单收录2023-11-21至2023-11-27新游期待榜变动,点击查看完整榜单)
17173新游期待榜 | |||
排名 | 游戏名称 | 升降 | 热度值 |
1 | 诛仙世界 | - | 26027 |
2 | 剑灵2 | - | 25982 |
3 | 奇迹降临 | - | 25433 |
4 | 地下城与勇士:OverKill | - | 24341 |
5 | 燕云十六声 | - | 24274 |
6 | 黑神话:悟空 | - | 23942 |
7 | 王者荣耀世界 | - | 23656 |
8 | 奇迹2 | - | 23446 |
9 | 完美新世界 | - | 22450 |
10 | 红色沙漠 | - | 22376 |
11 | 渡神纪:芬尼斯崛起 | - | 22278 |
12 | 王权与自由 | - | 22265 |
13 | 天堂永恒 | - | 22109 |
14 | 射雕 | - | 21589 |
15 | 仙剑世界 | - | 21528 |
16 | 最后生还者2 | - | 21408 |
17 | BBQ计划 | - | 20908 |
18 | 天下贰 | - | 20749 |
19 | 百相千面 | - | 20636 |
20 | 蓝色协议 | - | 20238 |
21 | 多可比 | - | 20017 |
22 | 怪物猎人世界 | - | 19707 |
23 | 女王之刃 | - | 19529 |
24 | Overprime | - | 19409 |
25 | 鹅鸭杀 | - | 19204 |
热门新游动态:
全境封锁2
在本周由腾讯代理的《全境封锁2》国服在经历了一周的测试之后,终于将在11月29日正式上线,届时游戏将同步开启国服S1赛季,并开放八人副本黑暗时刻,随后在赛季中更新远征副本肯利学院。
纳克园:最后的乐园
在11月29日,NEXON旗下的潜行生存游戏《纳克园:最后的乐园》(NAKWON:LAST PARADISE)即将开启测试。游戏以丧尸世界末日下的首尔为背景,采用PvPvE玩法机制,在丧尸的围追堵截及其他玩家的威胁下努力生存下去。
翻译
搜索
复制
【编辑:瓶子】